![]() |
![]() |
| Alto de la Cueva Santa, Sima del (PavÃas) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30S | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — Cavidad documental o imaginaria NO LOCALIZADA. |
| — Parque Natural: Sierra de Espadán. |
| Genesis: A1.- Cavidades en fracturas tectónicas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| (*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) | ||||||
| Descripción de la cavidad | ||
Fractura pendiente de desobstruir. Hay dÃas que expulsa gran cantidad de aire. Datos facilitados por Paco Mas -GESAP-. |
||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
| Imágenes | |
![]() | Trabajos de desobstrucción realizados por varios miembros del GESAP el 24/02/2015. |
| Temas pendientes | ||
Fractura pendiente de desobstruir. Datos facilitados por Paco Mas -GESAP-. |
||
Actualizado: 16/02/2015