![]() |
![]() |
| Avenc, L' (Vall d'Alba) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. con sistema EGNOS | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — Cavidad degradada y/o contaminada. |
| — Desaparecida / Destruida / Boca totalmente tapada. |
| Genesis: B1.2- Sumider.fósiles SIN rec.horizontal |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| (*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) | ||||||
| Descripción de la cavidad | ||
Se trata de una zona o partida situada cerca del campo de fútbol de la población (que por encontrarse en esta partida se denomina "Camp L'Avenc"). Se trata de una zona con diferentes puntos de absorción de las aguas, totalmente impenetrables, aunque en el punto indicado en las coordenadas de este registro, encontramos una posible sima, aunque en la actualidad tapada parcialmente con grandes rocas. Justo en ese punto también desemboca una canalización de aguas pluviales/residuales, que vierte estas aguas directamente en la sima, con toda la contaminación que esta circunstancia pudiera ocasionar. |
||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Actualizado: 27/11/2025