![]() |
![]() |
| Vidre, Avenc del (Vistabella del Maestrat) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — Desaparecida / Destruida / Boca totalmente tapada. |
| Genesis: A1.- Cavidades en fracturas tectónicas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| (*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) | ||||||
| Descripción de la cavidad | ||
Vertical inicial de unos 20 metros, después sigue en pendiente. Debido a la peligrosidad de la sima para las ovejas (la boca de la sima se abre en plena vÃa pecuaria -Azagador Real de Aragón-), los pastores decidieron tapar la boca con piedras. Actualmente se encuentra totalmente colmatada y en su exterior crecen enredaderas y una joven carrasca. |
||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Actualizado: 02/01/2024