![]() |
![]() |
| Covassa, Ullal de la (Vistabella del Maestrat) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:Ortofoto a escala 1:5.000 | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — Cavidad impenetrable por su reducida sección. |
| Genesis: C1.- Surgenc.activas temporales (Ullals) |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| (*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) | ||||||
| Descripción de la cavidad | ||
Se trata de una surgencia temporal impenetrable, con 2 puntos de salida de aguas. A pesar de encontrarse cerca de la Font de Molló, presenta un funcionamiento hidrológico diferente. |
||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
| Imágenes | |
![]() | Imagen de la surgencia expulsando gran cantidad de agua el dÃa 30/03/2015, tras las intensas precipitaciones de más de 180 litros por metro cuadrado los dÃas 20, 21 y 22/03/2015. |
Actualizado: 17/03/2025