![]() |
![]() |
Ullals, Font dels (Suera) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas:Visor Cartográfico de la Generalitat Valenciana | Zona: 30S | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
— Cavidad impenetrable por su reducida sección. |
— Parque Natural: Sierra de Espadán. |
Genesis: D1.- Surgencias activas permanentes |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 0 | 0 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Descripción de la cavidad | ||
Se trata de una fuente de escaso caudal que nace de la roca arenisca, por lo que su interés como fuente kárstica es nulo. |
Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Actualizado: 14/02/2019