![]() |
![]() |
Tortosa, Mines de (Lucena del Cid) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas:Visor Cartográfico de la Generalitat Valenciana | Zona: 30T | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
— Cavidad artificial: MINA. |
Genesis: Z1.- Cavidades artificiales |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 0 | 0 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Descripción de la cavidad | ||
Topónimo recogido del visor cartográfico Terrasit. |
Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Temas pendientes | ||
Averiguar si se trata de una explotación minera con zonas subterráneas, aunque al estar cerca de una "teulerÃa", es posible que se trate de una explotación a cielo abierto. |
Actualizado: 06/09/2015