![]() |
![]() |
Ullal, L' (Lucena del Cid) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas:Ortofoto a escala 1:5.000 | Zona: 30T | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
Genesis: C1.- Surgenc.activas temporales (Ullals) |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 0 | 0 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Descripción de la cavidad | ||
Topónimo recogido del visor cartográfico Terrasit. |
Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Imágenes | |
![]() | Surgencia en actividad el dÃa 06/12/2016. |
Temas pendientes | ||
Es posible que esta surgencia ya esté registrada en este catálogo con otro nombre. Averiguar si este es el caso, o si presenta interés "subterráneo" para incluirlo en este catálogo. |
Actualizado: 19/01/2017