![]() |
![]() |
Macià , Galeries d'en (Lucena del Cid) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas:Visor Cartográfico de la Generalitat Valenciana | Zona: 30T | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
Genesis: Z1.- Cavidades artificiales |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 0 | 0 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Descripción de la cavidad | ||
Topónimo recogido de un escrito titulado "COVES I ROQUES", de Daniel Albert Puerto, publicado en Lucena y fechado en invierno de 2003. |
Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Temas pendientes | ||
Averiguar sobre el terreno de qué fenómeno subterráneo se trata, aunque todo apunta a que se trata de una cavidad artificial en forma de túnel, excavado en la roca para recoger agua en su interior, producto de las filtraciones por las paredes. |
Actualizado: 31/05/2024