![]() |
![]() |
| Solana, Abrigo de la (BejÃs) |
| Sinónimos: |
|---|
| — Collado, Abrigo del |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:BibliografÃa | Zona: 30S | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — I.cientÃfico (2): Arte rupestre |
| — I.cientÃfico (2): Catálogo yacimient. arqueológicos (Gener.Valenciana) |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 2 | 1 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 1 | 1 | |||
| (*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) | ||||||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
| Temas pendientes | ||
Averiguar si se trata de la CUEVA NEGRA, pues según las coordenadas están extremadamente cerca. |
||
Actualizado: 03/03/2016