![]() |
![]() |
Carallot, El forat del (Islas Columbretes) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas: | Zona: 31S | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
— Parque Natural: Illes Columbretes. |
Genesis: |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 0 | 0 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Descripción de la cavidad | ||
Se trata de un agujero en la parte alta de "El Carallot" (chimenea volcánica de 32 metros de altura que se levanta del fondo del mar). Se desconoce si su origen es natural, debido a la erosión o resultado de las prácticas de tiro realizadas por los militares en la segunda década del siglo XX. |
Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Temas pendientes | ||
Comprobar si este "forat" hace referencia a la Cova el Carallot. |
Actualizado: 10/04/2019