![]() |
![]() |
| Moros, Portalet dels (Portell de Morella) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:BibliografÃa | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — I.cientÃfico (3): CaracterÃst. geológicas / hidrológicas especiales |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| — Paraje Natural Municipal (Ver bibliografÃa - Tipo: Legislación). |
| Genesis: F3.- Arcos naturales |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| (*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) | ||||||
| Descripción de la cavidad | ||
Se trata de un arco natural de roca. |
||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
| Imágenes | |
![]() | Detalle del arco natural. FotografÃa descargada de Internet (www.panoramio.com). Autor: PORTELLVIRTUAL. |
Actualizado: 02/09/2017