![]() |
![]() |
Riu Millars, Covachos del (Onda) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas:Ortofoto a escala 1:5.000 | Zona: 30S | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
— I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. tĂ©cnico |
Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
CientĂfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
LĂșdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 0 | 0 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Descripción de la cavidad | ||
Se trata de diversos covachos excavados en los conglomerados de las terrazas fluviales del rĂo Mijares. |
Topografía:Cavidad sin topografĂa conocida. |
Imágenes | |
![]() | Detalle de un abrigo de la zona. FotografĂa tomada desde la otra margen del rĂo Mijares. |
Actualizado: 25/11/2015