![]() |
![]() |
TeulerÃa, Abric de la (Vallibona) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas: | Zona: | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
— I.cientÃfico (2): Arte rupestre |
— I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 0 | 0 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Temas pendientes | ||
Es posible que sea la Cova Cocons - 3 (también con arte rupestre). Confirmar esta suposición. |
Actualizado: 15/03/2016