![]() |
![]() |
| Raca - 2, Avenc de (Castelló de la Plana) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:Ortofoto a escala 1:5.000 | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 23 m. | Recorrido en planta: 11 m. | Profundidad: -13 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| Genesis: A1.- Cavidades en fracturas tectónicas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 1 | 1 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 1 | 1 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Cavidad desobstruida por miembros del ECC (Lee y Eliseu) en 2015. Tras retirar más de 2 metros de piedras se consique penetrar en la cavidad. Posee un resalte inicial de 2 metros con una corta y estrecha rampa que desemboca en un resalte de 5 metros con anchura media de 0,4 metros. En su base hacia el este finaliza a los pocos metros y hacia el oeste tras un resalte de 3 metros alcanza la profundidad máxima de -13 metros, estando esta zona final tapizada por anemolitos. |
||
| Topografía:TopografÃa buena. |
| Imágenes | |
![]() | Detalle de la boca de esta sima. |
Actualizado: 01/02/2019