![]() |
![]() |
| Cacha, Cueva (Viver) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30S | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 7 m. | Recorrido en planta: 7 m. | Profundidad: -1.7 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Pequeña cueva de 7 metros de honda por 3,5 metros de ancha, con sus 2 metros de altura, abierta en un sitio muy cómodo y protegido de las inclemencias meteorológicas. Su boca mide 2,5 x 1,5 metros. Se desconoce el origen del topónimo de la cavidad, la cual debe haber sido muy usada por la buena protección que supone. A pesar de sus escasas dimensiones. |
||
| Topografía:TopografÃa buena. |
TopografÃa de la cueva, obtenida del Catálogo de Patrimonio de Viver. Tema: Cavidades. Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Ficha 518: Cuevas por los montes de Ragudo. |
| Imágenes | |
![]() | Contraluz desde el interior de la cueva (FotografÃa obtenida del Catálogo de Patrimonio de Viver. Tema: Cavidades. Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver). |
Actualizado: 13/09/2017