![]() |
![]() |
Cueva, La (Soneja) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas:Ortofoto a escala 1:5.000 | Zona: 30S | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
— Desaparecida / Destruida / Boca totalmente tapada. |
Genesis: |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 0 | 0 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Descripción de la cavidad | ||
Sima cuya entrada fue cegada hace décadas por el propietario del terreno en pendiente donde se encuentra y sobre la que, metros arriba, hay edificada una vivienda. En la actualidad (año 2018), se puede observar, desde el interior, el muro de la roca cubierto con ladrillo. |
Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Actualizado: 09/05/2018