![]() |
![]() |
| Penya Aguda. Forat en la (Vistabella del Maestrat) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — Cavidad impenetrable por su reducida sección. |
| Genesis: A1.- Cavidades en fracturas tectónicas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| Científico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| (*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) | ||||||
| Descripción de la cavidad | ||
Pendiente de deosbstruir a mayo de 2018. Presenta un pozo inicial de 6 / 7 metros. Aunque la boca es muy estrecha, desde el exterior se observa que su interior es bastante más amplio. |
||
| Topografía:Cavidad sin topografía conocida. |
| Imágenes | |
![]() | Imagen de la boca de este agujero actualmente impenetrable. Fotografía facilitada por Ángel Vera, mayo/2018. |
| Temas pendientes | ||
Pendiente de desobstruir. Datos facilitados por Ángel Vera. |
||
Actualizado: 09/05/2018