![]() |
![]() |
| AlforÃ, Ullal de l' (Vistabella del Maestrat) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas: | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — Cavidad impenetrable por su reducida sección. |
| Genesis: C1.- Surgenc.activas temporales (Ullals) |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| (*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) | ||||||
| Descripción de la cavidad | ||
Surgencia temporal de carácter extremadamente ocasional, que en el año 2013, tras la nevada de finales de febrero al 01/03/2013, resurgió con fuerza, alcanzando sus aguas hasta la carretera de Sant Joan. |
||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Actualizado: 26/05/2018