![]() |
![]() |
Corral, Balma del (Forcall) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
— I.cientÃfico (2): Adecuación y/o construcciones antiguas zona entrada |
— I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
— Paraje Natural Municipal (Ver bibliografÃa - Tipo: Legislación). |
Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 0 | 0 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Descripción de la cavidad | ||
Se trata de un largo abrigo de más de 100 metros de longitud, de los cuales unos 50 se encuentran con un muro de piedra en seco para guardar el ganado. El pastor vivÃa al lado de este abrigo. |
Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Imágenes | |
![]() | Vista del interior de uno de los diversos abrigos con pared de piedra en seco existentes en la zona. |
Actualizado: 04/06/2018