![]() |
![]() |
| Gelades, Coves -cova 4- (Onda) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. con sistema EGNOS | Zona: 30S | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 5 m. | Recorrido en planta: 5 m. | Profundidad: 0 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Zona con pequeños abrigos excavados por el Eiu Sec de BetxÃ, a favor de los estratos, por lo que su altura no excede en ningún caso de 1 metro. Nulo interés espeleológico. |
||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
| Imágenes | |
![]() | Vista general de esta serie de pequeños covachos, excavados a favor de los estratos. |
Actualizado: 24/01/2019