![]() |
![]() |
| Santa BÃ rbera, Cau de (Onda) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:Ortofoto a escala 1:5.000 | Zona: 30S | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 8 m. | Recorrido en planta: 7 m. | Profundidad: -1.5 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| Genesis: ZZ - Pendiente de identificar |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Cavidad de pequeñas dimensiones ubicada en terreno calizo. Presenta una boca de 1,8 x 0,5 metros con una roca que tapa parcialmente la entrada. Una rampa da paso a una salita de reducidas dimensiones, de 3,5 x 3 x 1,2 metros. Se observan formaciones parietales en estado de descalcificación. Hay restos de plásticos que han sido degradados por roedores. La cavidad tiene dos estrecheces infranqueables a nivel humano que pueden ser desobstruidas. |
||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Actualizado: 07/03/2019