![]() |
![]() |
Roca del Corb, Covetes de la (Castellfort) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas:Ortofoto a escala 1:5.000 | Zona: 30T | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
— I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
— Paraje Natural Municipal (Ver bibliografÃa - Tipo: Legislación). |
Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 0 | 0 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Actualizado: 03/05/2019