![]() |
![]() |
| Buitrera 2, Forat de la (Morella) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 6 m. | Recorrido en planta: 6 m. | Profundidad: +2 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Desde la repisa exterior, una rampa ascendente nos permite acceder a una estancia esférica, con el suelo ocupado por lascas de roca fruto de la erosión que ha formado la cavidad Pese a ubicarse en un lugar de muy difÃcil acceso se observa como el techo de la cavidad está ahumado. |
||
| Topografía:TopografÃa buena. |
| Imágenes | |
![]() | Vista frontal del abrigo, con evidentes marcas de erosión. FotografÃa realizada por Jordi Sebastià mediante filmación con dron. |
Actualizado: 08/07/2019