![]() |
![]() |
| Espino - 00, Sima del (Tales) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:Ortofoto a escala 1:5.000 | Zona: 30S | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — Parque Natural: Sierra de Espadán. |
| Genesis: |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| (*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) | ||||||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
| Imágenes | |
![]() | Boca de la cavidad. |
![]() | Boca de la cavidad. |
| Temas pendientes | ||
Sin duda se trata de una de las diferentes SIMAS DEL ESPINO catalogadas por el Espeleo Club Serra Espadà de Tales dentro de su zona de trabajo. |
||
Actualizado: 29/05/2020