![]() |
![]() |
| Muntanya de la Pedrera, Covetes de la (Vall d'UixĂł, La) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:Ortofoto a escala 1:5.000 | Zona: 30S | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 10 m. | Recorrido en planta: 10 m. | Profundidad: 0 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — Cavidad artificial: TĂşnel, refugio, bodega, etc. |
| — Circuito integral y/o varias bocas. |
| — I.cientĂfico (2): Cavidad con USO histĂłrico (refugios, fabr.pĂłlvora) |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. tĂ©cnico |
| Genesis: Z1.- Cavidades artificiales |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientĂfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| LĂşdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Se trata de una serie de pequeñas cavidades artificiales, excavadas en un estrato de tierra y seguramente utilizadas como vivienda. La de mayor recorrido, presenta 2 bocas, un banco excavado en la roca y un recorrido de unos 10 metros. |
||
| Topografía:Cavidad sin topografĂa conocida. |
| Imágenes | |
![]() | Detalle de las bocas de estas pequeñas cavidades. FotografĂa obtenida de la página de Facebook del Espeleo Club la Vall d’UixĂł, en una entrada del 14/07/2020. Haga clic en el siguiente enlace para acceder al relato y fotografĂas: Covetes de la Muntanya de la Pedrera. |
![]() | Detalle del banco excavado en la roca. FotografĂa obtenida de la página de Facebook del Espeleo Club la Vall d’UixĂł, en una entrada del 14/07/2020. Haga clic en el siguiente enlace para acceder al relato y fotografĂas: Covetes de la Muntanya de la Pedrera. |
![]() | Detalle de la boca de un covacho. FotografĂa obtenida de la página de Facebook del Espeleo Club la Vall d’UixĂł, en una entrada del 14/07/2020. Haga clic en el siguiente enlace para acceder al relato y fotografĂas: Covetes de la Muntanya de la Pedrera. |
![]() | Detalle de la boca de otro covacho. FotografĂa obtenida de la página de Facebook del Espeleo Club la Vall d’UixĂł, en una entrada del 14/07/2020. Haga clic en el siguiente enlace para acceder al relato y fotografĂas: Covetes de la Muntanya de la Pedrera. |
| Temas pendientes | ||
Seguramente la Coveta de la Pedrera es una de estas cavidades, por lo que es necesario una visita a campo para completar y unificar estos registros. |
||
Actualizado: 30/01/2021