![]() |
![]() |
| Fractura aérea (Tales) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. con sistema EGNOS | Zona: 30S | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: m. | Recorrido en planta: m. | Profundidad: -4 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| Genesis: A1.- Cavidades en fracturas tectónicas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| (*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) | ||||||
| Descripción de la cavidad | ||
Se trata de un conjunto de 2 fracturas aéreas (sin recorrido subterráneo). La principal, de unos 60 metros de recorrido de extremo a extremo (aunque no pueden recorrerse todos de forma Ãntegra y continua), con una anchura que oscila entre 0,6 y 1,4 metros y con una profundidad máxima de -4 metros. Su dirección predominante es de E-W. Cerca de esta fractura principal encontramos una segunda fractura con dirección NW-SE, de unos 9 metros entre extremos, con una anchura media de 0,9 metros y una profundidad máxima de -3.7 metros. |
||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
| Imágenes | |
![]() | Interior de la fractura principal (número 1). |
![]() | Interior de la fractura principal (número 1). |
![]() | Interior de la fractura secundaria (número 2). |
| Temas pendientes | ||
Averiguar el topónimo tradicional de esta zona y/o estos fenómenos tectónicos. |
||
Actualizado: 03/09/2021