![]() |
![]() |
| Pla del Puntal, Avenc del (Vistabella del Maestrat) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:Ortofoto a escala 1:5.000 | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 18 m. | Recorrido en planta: 12 m. | Profundidad: -7 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — Cavidad degradada y/o contaminada. |
| Genesis: A1.- Cavidades en fracturas tectónicas |
| POZOS | ||||||
| Nombre | Profundidad | Anchura | Observaciones | |||
| Pozo de acceso | 6 | 1.4 | ||||
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 1 | 1 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 1 | 1 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Se trata de una pequeña sima abierta en una fractura tectónica. Debido a su proximidad a la pista es utilizada como vertedero de cualquier tipo de basuras, llegando incluso a obstruir la posible continuación en ambos laterales. Carece de formaciones reconstructivas. |
||
| Topografía:Cavidad con una topografÃa regular. |
| Imágenes | |
![]() | Detalle de la boca de la sima. |
![]() | Base de la pequeña vertical de acceso. |
![]() | Detalle del interior de la sima. |
Actualizado: 11/02/2021