![]() |
![]() |
| Corral del Xato, Covacho del (Alcudia de Veo) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30S | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — I.cientÃfico (2): Adecuación y/o construcciones antiguas zona entrada |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| — Parque Natural: Sierra de Espadán. |
| Genesis: |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| (*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) | ||||||
| Descripción de la cavidad | ||
Presenta construcción de piedra en seco en la zona de entrada. Posiblemente de trate de un covacho utilizado como refugio y para guardar material agrÃcola de los bancales adyacentes (en el año 2021 toda esta zona se encontraba totalmente abandonada e inaccesible debido al incendio que sufrió en el año 2017). |
||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
| Imágenes | |
![]() | Situación del covacho (en el centro de la fotografÃa). Imagen tomada en 10/2021. |
![]() | Detalle de la entrada a la cavidad (fotografÃa 04/10/2021). |
Actualizado: 06/10/2021