![]() |
![]() |
Marina, Cova (Vinaròs) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (DespuĂ©s del 1-5-00) | Zona: 31T | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
— I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. tĂ©cnico |
— I.deportivo: Recorrido acuático y/o zonas inundadas |
Genesis: F2.- Cavidades litorales |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
CientĂfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
LĂşdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 0 | 0 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Descripción de la cavidad | ||
Se trata de una cavidad excavada por el mar, con un fondo de roca de poca profundidad. Su interior es bastante espacioso. Es muy visitada por kayaks, dado que su interior puede acoger unas 4 embarcaciones de este tipo, pudiendo incluso girar en su interior. Zona de pequeños acantilados de conglomerados cuaternarios que conforman la llanura litoral de Vinaròs, donde el oleaje del mar excava pequeños abrigos que apenas perduran varias dĂ©cadas. La altura de la bancada sedimentaria en este punto es de 5 / 7 metros. No se conoce ningĂşn topĂłnimo concreto y/o singular para estos abrigos bastante efĂmeros. |
Topografía:Cavidad sin topografĂa conocida. |
Imágenes | |
![]() | Imagen del interior de la cueva obtenida del vĂdeo de Rafa DomĂnguez Costa Nord: Vinaròs - 20/12/2020, publicado en su cuenta de facebook. |
![]() | Contraluz de la boca de la cueva, obtenido del vĂdeo de Rafa DomĂnguez Costa Nord: Vinaròs - 20/12/2020, publicado en su cuenta de facebook. |
![]() | FotografĂa de Juan PĂ©rez Marqueño obtenida de su blog NOCHES DE ESPELEO, concretamente de un post de junio/2024: Cova Marina (Vinaroz -CastellĂłn-), donde podemos encontrar diversas fotografĂas y comentarios sobre esta cueva marina, asĂ como las tĂ©cnicas utilizadas para realizar estas magnĂficas y singulares fotografĂas. |
![]() | FotografĂa de Juan PĂ©rez Marqueño obtenida de su blog NOCHES DE ESPELEO, concretamente de un post de junio/2024: Cova Marina (Vinaroz -CastellĂłn-), donde podemos encontrar diversas fotografĂas y comentarios sobre esta cueva marina, asĂ como las tĂ©cnicas utilizadas para realizar estas magnĂficas y singulares fotografĂas. |
Actualizado: 27/06/2024