![]() |
![]() |
Cova, La (CatÃ) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas:Visor Cartográfico de la Generalitat Valenciana | Zona: 31T | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
— Cavidad documental o imaginaria NO LOCALIZADA. |
Genesis: |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 0 | 0 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Descripción de la cavidad | ||
Se trata del nombre de una partida o enclave, por lo que es necesario averiguar a que fenómeno subterráneo concreto hace referencia. |
Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Temas pendientes | ||
Averiguar a qué fenómeno subterráneo concreto hace referencia este topónimo de partida o enclave. |
Actualizado: 11/09/2022