![]() |
![]() |
| Covetes/Refugis -Montlleó- (Culla) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 6 m. | Recorrido en planta: 6 m. | Profundidad: +0.4 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — Cavidad degradada y/o contaminada. |
| — Cavidad natural que presenta alguna galerÃa o zona artificial. |
| — I.cientÃfico (2): Adecuación y/o construcciones antiguas zona entrada |
| — I.cientÃfico (2): Cavidad con USO histórico (refugios, fabr.pólvora) |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 2 | 1 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 1 | 1 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
En el exterior se observa un conjunto de 5 bocas excavadas en conglomerados blandos de la maren izquierda del Riu Montlleó, elevados unos 8 / 10 metros sobre su lecho. |
||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Actualizado: 10/11/2022