![]() |
![]() |
| Ullals, Cova dels (Culla) |
| Sinónimos: |
|---|
| — Racó del Fumero Cova del |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 7 m. | Recorrido en planta: 7 m. | Profundidad: -0.6 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — Cavidad natural que presenta alguna galerÃa o zona artificial. |
| — I.cientÃfico (2): Adecuación y/o construcciones antiguas zona entrada |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Cavidad excavada en los conglomerados blandos de las terrazas fluviales del Riu Montlleó, lo que provoca algún desprendimiento puntual en su interior. |
||
| Topografía:TopografÃa buena. |
| Imágenes | |
![]() | Entrada a la cueva (noviembre/2022). |
![]() | Contraluz desde el interior de la cavidad (noviembre/2022). |
Actualizado: 17/11/2022