![]() |
![]() |
TancĂ , Cova (Onda) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas: | Zona: 30S | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
— Cavidad documental o imaginaria NO LOCALIZADA. |
Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
CientĂfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
LĂșdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 0 | 0 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Descripción de la cavidad | ||
TopĂłnimo reflejado en el "Libro de Azagadores" del tĂ©rmino de Onda, segĂșn el deslinde practicado en el año 1893, concretamente en el azagador nĂșmero 21, que corresponde con la actual "Colada del Camino de la Cantera". |
Topografía:Cavidad sin topografĂa conocida. |
Actualizado: 03/01/2023