![]() |
![]() |
Tossal, Avenc del (Benafigos) |
Sinónimos: |
---|
— Vitori, Avenc de |
— Tio Severino, Avenc del |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
— Desaparecida / Destruida / Boca totalmente tapada. |
Genesis: ZZ - Pendiente de identificar |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 0 | 0 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Descripción de la cavidad | ||
Se trataba de una sima en cuyo interior manaba agua, por lo que se intentó transformar en un pozo para conseguir agua. Se intentó ampliar la sima mediante explosivos caseros, pero se produjo un accidente donde murió un tal Félix, con lo que decidieron rellenarlo de tierra y piedras. Esto lo hizo el señor Luis con una retroexcavadora. |
Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Actualizado: 17/01/2024