![]() |
![]() |
| Girona, Avenc d'en (Morella) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 14 m. | Recorrido en planta: 7 m. | Profundidad: -7 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| Genesis: B1.2- Sumider.fósiles SIN rec.horizontal |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 1 | 1 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 1 | 1 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Sima de origen cárstico, aunque muy desfigurada por la erosión superficial de la zona, con roca muy fracturada y meteorizada. La fuerte pendiente junto con la existencia de piedras y gravas han provocado el relleno parcial de la misma. En la actualidad la boca presenta una abertura casi circular de 3 metros de ancho. A los 6,5 metros de profundidad topamos con un relleno de brechas que colmatan en totalidad la sima, esta parte se ensancha un poco. Los estratos de roca están muy marcados. |
||
| Topografía:TopografÃa buena. |
| Imágenes | |
![]() | Boca de la sima (fotografÃa facilitada por Ernesto Barreda -S.D. ESPEMO-). |
![]() | Detalle de la cavidad (fotografÃa facilitada por Ernesto Barreda -S.D. ESPEMO-). |
Actualizado: 29/05/2023