![]() |
![]() |
| Faixes, Avenc de les (TÃrig) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 31T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 6 m. | Recorrido en planta: 1 m. | Profundidad: -5 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| Genesis: A1.- Cavidades en fracturas tectónicas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Localizada por Santi Matamoros, vecino de la población. Desobstruida y explorada en junio/2023, alcanzando apenas 5 metros de profundidad. Se puede continuar desobstruyendo, aunque hay pocas posibilidades de continuación. |
||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
| Imágenes | |
![]() | Trabajos de desobstrucción y exploración de esta pequeña sima en junio/2023 (fotografÃa facilitada por Carlos Cantero. UEC Tortosa). |
Actualizado: 28/06/2023