![]() |
![]() |
| Reclot d'Adrià , Badall del (Albocà sser) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:Ortofoto a escala 1:5.000 | Zona: 31T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 16 m. | Recorrido en planta: 12 m. | Profundidad: -4 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — Circuito integral y/o varias bocas. |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| — Parque Cultural de la Valltorta - Gasulla. |
| Genesis: G1.- Clastos desprendidos en el exterior |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 1 | 1 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 1 | 1 | |||
| Topografía:TopografÃa buena. |
Actualizado: 07/05/2024