![]() |
![]() |
Covata (Ares del Maestrat) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas: | Zona: 30T | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
— Cavidad documental o imaginaria NO LOCALIZADA. |
Genesis: |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 0 | 0 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Descripción de la cavidad | ||
Topónimo que hace referencia a una pequeña partida del extremo sur del término municipal, por donde también discurre la vÃa pecuaria denominada "Colada de la Covata" (en las actuales descripciones del itinerario de esta vÃa pecuaria no se menciona ninguna cavidad, "mallada", corral, etc). Desconocemos si este topónimo deriva de alguna cavidad subterránea de la zona/partida. |
Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Actualizado: 24/01/2025