![]() |
![]() |
| Tolls, Font dels (Vall d'Uixó, La) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:BibliografÃa | Zona: 30S | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — Cavidad artificial: MINA. |
| — Cavidad con acceso restringido (puerta). |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| — I.deportivo: Recorrido acuático y/o zonas inundadas |
| Genesis: Z1.- Cavidades artificiales |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| (*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) | ||||||
| Descripción de la cavidad | ||
Aunque recibe su nombre porque es una surgencia natural, no tiene cañón de salida, sino que el agua está en el fondo de una balsa cubierta por una construcción de obra similar a un aljibe, pero que no se carga con la lluvia, sino con las aportaciones que salen de una galerÃa tipo mina. |
||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
| Imágenes | |
![]() | Exterior de esta conocida fuente. |
Actualizado: 10/07/2025