![]() |
![]() |
| Cantalar-09, Avenc del (Benicà ssim) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 31T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| Genesis: G1.- Clastos desprendidos en el exterior |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| (*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) | ||||||
| Descripción de la cavidad | ||
Sima pequeña con boca desobstruida, es muy inestable en la gatera. Recorrido deportivo entre bloques. |
||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Actualizado: 19/04/2018