![]() |
![]() |
| Hidro, Coveta de l' (Onda) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. con sistema EGNOS | Zona: 30S | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 3 m. | Recorrido en planta: 3 m. | Profundidad: 0 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — I.cientÃfico (2): Adecuación y/o construcciones antiguas zona entrada |
| — I.cientÃfico (2): Cavidad con USO histórico (refugios, fabr.pólvora) |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Sin duda se trata de una pequeña cavidad accesoria a la más importante de esta zona (Cova de l'Hidro). Todas estas cavidades accesorias se han utilizado para guardar útiles y aperos o bien como pequeños corrales para animales domésticos, como es el caso de la documentada en este registro. |
||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Actualizado: 08/01/2023